top of page

Imagen | Fecha | Compañía | Nombre Espectáculo | Procedencia (Comunidad Autónoma / País) | Duración (minutos) | Edad Recomendada | Escenario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2026 | La Suerte de mi Vida | Tributo a El Canto del Loco | Gran Canaria | 90 | Todos los Públicos | Sintes Escenario | |
30/08/2026 | PATRI VIERA | PATRI VIERA | Gran Canaria | 45 | Todos los Públicos | Plaza El Pino | |
30/08/2026 | Jesús Soria | Hablo más que salto | Granada | 45 | Todos los Públicos | Sintes Calle | |
30/08/2026 | Joe Farnarier | INVISIBLE | Cataluña | 25 | Todos los Públicos | Teresa de Bol�var | |
30/08/2026 | Maite Guevara | ¡Qué buen día! | País Vasco | 60 | +6 | Alameda | |
30/08/2026 | La Côte Folle | Entre Bous I Vaques (Entre Bueyes y Vacas) | Francia | 50 | Todos los Públicos | Sintes Calle | |
30/08/2026 | grupo PUJA | ASTEROIDE B612 (el principito) | Madrid | 40 | Todos los Públicos | Oficinas Municipales |
bottom of page


